Seven Day Forecast |
ARCHIVES
|
|
For todays forecast, please refer to the Morning Report.
|
|
Day 2
|
Day 3
|
Day 4
|
Day 5
|
Day 6
|
Day 7
|
||
|
Sat
|
Sun
|
Mon
|
Tue
|
Wed
|
Thu
|
||
|
09/06/08
|
09/07/08
|
09/08/08
|
09/09/08
|
09/10/08
|
09/11/08
|
||
| Weather | |||||||
| High Temperature - Boston | 75 | 79 | 77 | 79 | 68 | 69 | |
| Dew Point - Boston | 68 | 62 | 58 | 61 | 50 | 50 | |
| High Temperature - Hartford | 76 | 78 | 79 | 82 | 71 | 72 | |
| Dew Point - Hartford | 70 | 58 | 59 | 65 | 45 | 47 | |
| De-Listed Capacity | |||||||
| De-Listed Capacity (Incl. In Total ICAP) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| Capacity Position | |||||||
| Total Installed Capacity | 30,864 | 30,864 | 30,864 | 30,864 | 30,864 | 30,864 | |
| Anticipated Cold Weather Outages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Other Generation Outages | -2,110 | -2,510 | -2,330 | -2,256 | -2,456 | -2,650 | |
| Total Generation Available | 28,754 | 28,354 | 28,534 | 28,608 | 28,408 | 28,214 | |
| Import at Time of Peak | 715 | 715 | 815 | 815 | 815 | 815 | |
| Total Available Generation and Imports | 29,468 | 29,069 | 29,349 | 29,423 | 29,223 | 29,029 | |
| Projected Peak Load | 17,950 | 17,070 | 18,620 | 18,990 | 16,950 | 16,760 | |
| Required Reserve | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| Total Load plus Required Reserve | 20,050 | 19,170 | 20,720 | 21,090 | 19,050 | 18,860 | |
| Projected Surplus/(Deficiency) | 9,418 | 9,899 | 8,629 | 8,333 | 10,173 | 10,169 | |
| Load Relief Actions Anticipated | |||||||
| Power Watch | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Power Warning | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cold Weather Watch | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cold Weather Warning | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cold Weather Event | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Energy Emergency | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |

