Day-Ahead Regulation Offer Data
Sep 2011
Regulation bid data received by ISO-NE from participants for the Day-Ahead Energy market. This report, published monthly with the appropriate FERC-ordered lag (first day of the fourth month following the operating month), is for each day of the month.

Date Document Title Document Type  
Jan 01, 2012 GZ (30.0k)
Jan 01, 2012 GZ (29.7k)
Jan 01, 2012 GZ (29.8k)
Jan 01, 2012 GZ (29.9k)
Jan 01, 2012 GZ (29.9k)
Jan 01, 2012 GZ (29.8k)
Jan 01, 2012 GZ (29.6k)
Jan 01, 2012 GZ (29.6k)
Jan 01, 2012 GZ (29.7k)
Jan 01, 2012 GZ (29.9k)
Jan 01, 2012 GZ (29.7k)
Jan 01, 2012 GZ (30.0k)
Jan 01, 2012 GZ (29.9k)
Jan 01, 2012 GZ (30.0k)
Jan 01, 2012 GZ (30.1k)
Jan 01, 2012 GZ (29.8k)
Jan 01, 2012 GZ (29.9k)
Jan 01, 2012 GZ (29.9k)
Jan 01, 2012 GZ (29.9k)
Jan 01, 2012 GZ (29.7k)
Jan 01, 2012 GZ (29.9k)
Jan 01, 2012 GZ (29.8k)
Jan 01, 2012 GZ (29.6k)
Jan 01, 2012 GZ (29.5k)
Jan 01, 2012 GZ (29.6k)
Jan 01, 2012 GZ (29.7k)
Jan 01, 2012 GZ (29.8k)
Jan 01, 2012 GZ (30.0k)
Jan 01, 2012 GZ (30.0k)
Jan 01, 2012 GZ (30.1k)
  Copyright ©2012 ISO New England Inc.